서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 85 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202640200000058752 | 2026-08-14 | 옥외광고업변경등록 | 2026-08-25 | 처리중 | 도시주택국 건축과 |
| 202640200000058830 | 2026-08-14 | 건축 신고 | 2026-08-24 | 처리중 | 도시주택국 건축과 |
| 202640200000058961 | 2026-08-14 | 여객자동차운송사업 운임·요금 신고(변경신고) | 2026-08-25 | 처리중 | 안전환경국 교통행정과 |
| 202640200000058967 | 2026-08-14 | 여객자동차운송사업 운임·요금 신고(변경신고) | 2026-08-25 | 처리중 | 안전환경국 교통행정과 |
| 202640200000058892 | 2026-08-14 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2026-08-25 | 처리중 | 기업재정국 기업정책과 |
| 202640200000058880 | 2026-08-14 | 건설기계사업 휴지·폐지·재개 신고 | 2026-08-24 | 처리중 | 도시주택국 건설과 |
| 202640200000058774 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 해결 | 수리동 |
| 202640200000058820 | 2026-08-14 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-08-24 | 처리중 | 도시주택국 건축과 |
| 202640200000058887 | 2026-08-14 | 동물용의약품등 허가(등록·신고) 변경 | 2026-08-21 | 해결 | 기업재정국 지역경제과 |
| 202640200000058837 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 반려 | 궁내동 |
| 202640200000058823 | 2026-08-14 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-08-14 | 해결 | 안전환경국 위생자원과 |
| 202640200000058769 | 2026-08-14 | 지하수개발·이용 종료신고 | 2026-08-24 | 해결 | 수도녹지사업소 하수과 |
| 202640200000058921 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 해결 | 산본2동 |
| 202640200000058839 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 해결 | 궁내동 |
| 202640200000058950 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 처리중 | 수리동 |
| 202640200000058748 | 2026-08-14 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-08-21 | 처리중 | 안전환경국 환경과 |
| 202640200000058522 | 2026-08-13 | 자가용자동차 유상운송허가 | 2026-08-27 | 처리중 | 안전환경국 교통행정과 |
| 202640200000058581 | 2026-08-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-14 | 해결 | 도시주택국 건설과 |
| 202640200000058673 | 2026-08-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-14 | 해결 | 도시주택국 건설과 |
| 202640200000058623 | 2026-08-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-14 | 해결 | 도시주택국 건설과 |
